Dinkel Taler Vollmilch BIO 100g

2,29 € *
Inhalt:
100 Gramm
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 041
Gepuffter Dinkel mit Vollmilchschokolade
- leichter Knabberspaß - für zwischendurch oder... mehr
Produktinformationen "Dinkel Taler Vollmilch BIO 100g"
Gepuffter Dinkel mit Vollmilchschokolade
- leichter Knabberspaß
- für zwischendurch oder zum Kaffee
- mit leckerer Vollmilchschokolade
Weiterführende Links zu "Dinkel Taler Vollmilch BIO 100g"
Durchschnittliche Nährwerte
pro 100 g
Brennwert
462 kcal/1935 kJ
Fett... mehr
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
Brennwert | 462 kcal/1935 kJ |
Fett | 22,2 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 13,4 g |
Kohlenhydrate | 54,4 g |
-davon Zucker | 23,8 g |
Ballaststoffe | 5,1 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 0,1 g |
Vollmilchschokolade 50%: (Rohrzucker unraffiniert, Kakaobutter, Vollmilchpulver ,... mehr
Vollmilchschokolade 50%: (Rohrzucker unraffiniert, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Dinkelwaffel 50% (Dinkel gepoppt, Emulgator: Sojalecithin)
Verwendung von Zutaten mit allergenem Potenzial gemäß EU-Einstufung | Nicht in Rezeptur | In Rezeptur | Eventuell in Spuren vorhanden |
Glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse | x | ||
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | x | ||
Eier und Eiererzeugnisse | x | ||
Fisch und Fischerzeugnisse | x | ||
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | x | ||
Soja und Sojaerzeugnisse | x | ||
Milch und Milcherzeugnisse einschl. Lactose | x | ||
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse | x | x | |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | x | ||
Senf und Senferzeugnisse | x | ||
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | x | x | |
SO2 + Sulfite, Konz. >10 mg/kg(ml/l), als SO2 angegeb. | x | ||
Lupine und Lupinenerzeugnisse | x | ||
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | x |
Zuletzt angesehen